Menu Reference
All Menu Items
Complete reference for every menu setting on the Radtel RT-900. Organized by category with all available options and default values.
Accessing the menu
Press MENU to enter, UP/DOWN to scroll, MENU to confirm, EXIT to back out. The menu auto-exits after the configured timeout (default 10 seconds).

Channel Settings
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHL Name | Channel name | 12-char alphanumeric | (empty) |
| 2 | RX Frequency | Receive frequency | Frequency input | — |
| 3 | TX Frequency | Transmit frequency | Frequency input | — |
| 4 | R-CTCSS | RX CTCSS tone | Off + 51 tones (67.0–254.1 Hz) | Off |
| 5 | R-DCS | RX DCS code | Off + 210 codes + custom | Off |
| 6 | T-CTCSS | TX CTCSS tone | Off + 51 tones (67.0–254.1 Hz) | Off |
| 7 | T-DCS | TX DCS code | Off + 210 codes + custom | Off |
| 8 | BandWidth | Channel bandwidth | Wide / Narrow | Wide |
| 9 | TXP | TX power | High / Low | High |
| 10 | Silence Mode | Speaker mute mode | — | — |
| 11 | TX Forbid | Disable TX | On / Off | Off |
| 12 | Shift DIR | Offset direction | Off / + / − | Off |
| 13 | OFFSET | Frequency offset | Frequency input | 0 |
| 14 | MEMCH | Save to memory | Channel 0–999 | — |
| 15 | DELCH | Delete channel | Channel 0–999 | — |
| 16 | VFO FreqRang | VFO scan range | Frequency input | — |
Scanning
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Scan Mode | Scan resume method | Time / Frequency / Fine | Time |
DTMF
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 18 | DTMFST | DTMF tone setting | Off / DT-ST / ANI-ST / DT+ANI | Off |
| 19 | PTT ID | PTT ID mode | Off / BOT / EOT / Both | Off |
| 20 | PTT-LT | PTT ID delay | 0 / 100 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 ms | 0 |
Audio & Alerts
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Squelch | Squelch level | 0–10 | 5 |
| 22 | RX Save | Power save ratio | Off / 1:1 / 1:2 / 1:4 | Off |
| 23 | VOX Switch | Voice-activated TX | Off / On | Off |
| 24 | VOX Level | VOX sensitivity | Off / On | Off |
| 25 | VOX Delay | VOX hang time | 0.5–2.0 seconds | 1.0s |
| 26 | TX OVer Time | TX timeout | Off / 15–180s (15s steps) | 15s |
| 27 | Language | Menu language | English / Chinese | English |
| 28 | VOICE | Voice prompts | Off / On | On |
| 29 | Menu HangTime | Menu auto-exit | 5–60 seconds | 10s |
| 30 | BEEP PROMPT | Keypad beep | Off / On | On |
| 31 | Roger Beep | TX end tone | Off / Beep / Tone1200 | Off |
System
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 32 | POWER ON TYPE | Startup display | Logo / Message | Logo |
| 33 | Power On Tone | Startup beep | Off / On | On |
| 34 | Power on MSG | Startup message | Text input | — |
| 35 | POWER ON PWD | Power-on password | Numeric | Off |
| 36 | Dual Watch | Dual frequency RX | Off / On | Off |
| 37 | MDF-A | VFO A display mode | Name / Freq / Ch# / Name+Freq | Freq |
| 38 | MDF-B | VFO B display mode | Name / Freq / Ch# / Name+Freq | Freq |
Repeater
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 39 | RP-STE | Tail tone delay | 0–10 | 0 |
| 40 | RPT-RL | Tail tone time | 0–10 | 0 |
| 41 | ALERT | Alert frequency | 1000 / 1450 / 1750 / 2100 Hz | 1000 |
Tuning
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Freq Step | Step size | 2.5 / 5.0 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25 / 50 kHz | 12.5 |
| 43 | Busy Lockout | Block TX on busy | Off / On | Off |
| 44 | Side Tone | TX side tone | Off / MDC1200 | Off |
Alarm
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Alarm Mode | Alarm type | On Site / Send Sound / Send Code | On Site |
Programmable Keys
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 46 | PF1 | Side key 1 | None / Torch / Power / Scan / VOX / Alarm / Radio | None |
| 47 | PF1 LONG PRESS | Side key 1 long press | None / Torch / Power / Scan / VOX / Alarm / Radio | None |
| 48 | PF2 | Side key 2 | None / Torch / Power / Scan / VOX / Alarm / Radio | None |
Display
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 49 | ABR | Auto back time | 0–4 | 0 |
| 50 | Brightness | LCD brightness | Adjustable | Max |
| 51 | LCD Reflex | LCD inversion | On / Off | Off |
| 52 | AUTOLOCK | Auto key lock | Off / 3 levels | Off |
Other
| # | Name | Function | Options | Default |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Radio Interrupt | Priority interrupt | On / Off | Off |
| 54 | Reset | Factory reset | VFO only / All | — |
| 55 | STOP WATCH | Stopwatch | — | — |
| 56 | VERSION | Firmware version | Read-only | — |